<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veličković::blog &#187; Ekonomija</title>
	<atom:link href="http://blog.velickovic.net/tag/ekonomija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.velickovic.net</link>
	<description>Pragmatični zapisi skeptičnog cinika ili ti o svemu i svačemu pomalo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pa vi ako verujete kupite dve</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/zanimljivosti/pa-vi-ako-verujete-kupite-dve/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/zanimljivosti/pa-vi-ako-verujete-kupite-dve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Cene]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://blog.velickovic.net/wp-content/uploads/pepsi_poklon.jpg" alt="Pepsi MAX poklanja" /><br /></p>

Jedna do druge na gondolama <a href="http://www.m-rodic.com/rck.php" target="_blank">RODA Centra</a> u Kragujevcu stoje ove dve "izuzetne" ponude za <a href="http://www.pepsi.rs" target="_blank">Pepsi Max</a> - sad ko poveruje da je za šest dinara više moguće da <a href="http://www.crier.co.yu/www/index.php?idstr=11" target="_blank">"zgrabi 2 i uštedi"</a> šest dinara po džepu mu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://blog.velickovic.net/wp-content/uploads/pepsi_poklon.jpg" alt="Pepsi MAX poklanja" /></p>
<p>Jedna do druge na gondolama <a href="http://www.m-rodic.com/rck.php" target="_blank">RODA Centra</a> u Kragujevcu stoje ove dve &#8222;izuzetne&#8220; ponude za <a href="http://www.pepsi.rs" target="_blank">Pepsi Max</a> &#8211; sad ko poveruje da je za šest dinara više moguće da <a href="http://www.crier.co.yu/www/index.php?idstr=11" target="_blank">&#8222;zgrabi 2 i uštedi&#8220;</a> šest dinara po džepu mu!</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/zanimljivosti/pa-vi-ako-verujete-kupite-dve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mango, Kivi, Zara i Banana</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/politika/mango-kivi-zara-i-banana/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/politika/mango-kivi-zara-i-banana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Ili ti kako je radikalska aždaja pokušala da proguta naivne snove jedne sestričine o bezbrižnom šopingu (belo)svetskih robnih marki - po pristupačnim cenama (čitaj: najvišim u Evropi o.a.) a sve to u "našem i vašem" Beogradu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U jednoj državi na brdovitom Balkanu živeli su zajedno <a href="http://www.mangoshop.com" target="_blank">Mango</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kiwifruit" target="_blank">Kivi</a>, <a href="http://www.zara.com" target="_blank">Zara</a> i <a href="http://www.bananarepublic.com/" target="_blank">Banana</a>. Isith su godina svi tamo stigli, isti im je bio <a href="http://www.deltayu.com/">generalni distributer</a> (ovo više onako poetski premda nije daleko od istine), isto su im tekli trgovački dani, na iste (ohoho) profite svi su se svikli i svima je zapretila radikalska neman u jednom danu. &#8222;Mala&#8220; sestričina jednog <a href="http://funkcioner.com/recnik/" target="_blank">Funkcionera</a> prva je primetila radikalsku neman koja se razjapljenih čeljusti i zažarenih očiju, besprizorna i strašna kao pojava, ustremila na ono najsvetije u maloj, takorekuć majušnoj državici, silom prilika smeštenoj na brdovitom Balkanu &#8211; &#8222;iskustvu šopinga u Zari i Mangu&#8220;. Uplašena za budućnost svoje zemlje, još više da bi mogla ostati uskraćena za bezbrižna tinejdžerska popodneva provedena u lakomislenom trošenju novca svojih roditelja na krpice i lutkice, nabavljane po evropskim a prodavane po srpskim cenama, mala sestričina odlučila je da se uprkos strogim porodičnim pravilima glede nepotizma za pomoć obrati svom voljenom ujaku &#8230; ostatak priče znate &#8230; <a href="http://www.g17plus.org.yu/ministarstvavest.php?subaction=showfull&amp;id=1206950767&amp;archive=&amp;start_from=&amp;ucat=12" target="_blank">Ujko je pred milionima hiljada svojih simpatizera svečano obećao</a> kako će u zemlji na brdovitom Balkanu Zara i Mango &#8222;na vjeki vjekov&#8220; prodavati krpice i lutkice (po najvišim cenama u Evropi), zarekao se kako će svi tinejdžeri (i oni koji se tako osećaju pa imali pravo glasa ili ne) i dalje bezbrižno moći da spavaju i sanjaju slatke &#8222;šoperske&#8220; snove. </p>
<p>Nama ostalima, koji nismo te sreće da budemo ujkine mezimice, ostaje da biramo &#8211; da sisamo kiseli <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lW8_97Ru9z4" target="_blank">kivi</a> il&#8217; da se &#8222;prebačimo&#8220; na banane. Ja lično biram bananu &#8211; bar će mi biti jasno što nakon svakih izbora imam osećaj da sam ispao majmun!</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/politika/mango-kivi-zara-i-banana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpoštovaniji</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/posao/najpostovaniji/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/posao/najpostovaniji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posao]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Globalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[Tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/posao/najpostovaniji/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://money.cnn.com/" target="_blank">CNN Money</a> je nedavno objavio svoju listu kompanija na američkom i svetskom tržištu kojima se poslovni ljudi u Americi najviše dive ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://money.cnn.com/" target="_blank">CNN Money</a> je nedavno objavio svoju listu kompanija na svetskom i američkom tržištu čije rezultate poslovni ljudi u Americi najviše cene. Na prvom mestu je kompanija <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a>. Od &#8222;džinova&#8220; novih tehnologija na listi naj-20 su još samo <a href="http://www.google.com">Google</a> (4.), <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a> (17.) i <a href="http://www.cisco.com" target="_blank">Cisco Systems</a> (19.) .</p>
<p>Zanimljivo je da se u <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2008/top20/index.html" target="_blank">10 kompanija</a> sa &#8222;najviše razloga za zavist&#8220; našla samo jedna međunarodna korporacija čije je sedište izvan Sjedinjenih Američkih Država &#8211; japanska <a href="http://www.toyota.com/">Toyota Motor</a> na 5. mestu dok se na <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/globalmostadmired/2008/top20/index.html" target="_blank">listi naj-20 kompanija u Svetu</a> Toyota našla na zavidnom 3. mestu iza Apple-a i konglomerata <a href="http://www.berkshirehathaway.com/" target="_blank">Berkshire Hathaway</a>-a na čijem je čelu <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett" target="_blank">Warren Buffett</a>.</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/posao/najpostovaniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvižduk u osam</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/politika/zvizduk-u-osam/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/politika/zvizduk-u-osam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/politika/zvizduk-u-osam/</guid>
		<description><![CDATA[Kada se večeras nešto iza osam sati birališta zatvore i glasovi izašlih prebroje biće kasno za bilo koga ko nije iskoristio priliku da izađe i učestvuje u odluci o smeru u kome će se narednih godina ova zemlja i njeni građani kretati. Za nešto više od mesec dana biće poznate i posledice rezultata današnjih predsedničkih izbora. "Igrom slučaja" baš u vreme petogodišnjice ubistva Premijera Vlade Republike Srbije Zoran Đinđića saznaćemo, verovatno, konačan ishod partije koju proteklih par godina igraju "gospodari naših sudbina", pre svih, Koštunica, Tadić i Nikolić ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kada se večeras nešto iza osam sati birališta zatvore i glasovi izašlih prebroje biće kasno za bilo koga ko nije iskoristio priliku da izađe i učestvuje u odluci o smeru u kome će se narednih godina ova zemlja i njeni građani kretati. Za nešto više od mesec dana biće poznate i posledice rezultata današnjih predsedničkih izbora. &#8222;Igrom slučaja&#8220; baš u vreme petogodišnjice ubistva Premijera Vlade Republike Srbije Zoran Đinđića saznaćemo, verovatno, konačan ishod partije koju proteklih par godina igraju &#8222;gospodari naših sudbina&#8220;, pre svih, Koštunica, Tadić i Nikolić. </p>
<p>Tomislav Nikolić je svakako favorit, ne samo zbog dobijenog broja glasova u prvom krugu već i zbog činjenice da će dobar deo ono malo (preostalih) glasača kandidata &#8222;nardodnjačke&#8220; koalicije i SPS-a svoj glas dati upravo njemu čime realno može da &#8222;izgura&#8220; do magične cifre od 2 miliona glasača. S&#8217; druge strane Boris Tadić u drugom krugu izbora po prvi put igra sam, &#8222;mano a mano&#8220;, na blef (čitaj strah). Nije se &#8222;prihvatio&#8220; dogovora niti sa predstavnicima manjina niti sa &#8222;bliskim&#8220; strankama koje su imale svoje kandidate (LDP), niti je prihvatio &#8222;nepristojnu&#8220; ucenu svojih koalicionih partnera. </p>
<p>Između dva kandidata, marketinški ispeglana do savršenstva za (trenutno) ciljnu publiku, građani i građanke Srbije danas će izabrati u kakvoj zemlji i kako žele da žive &#8211; Srbiji devedesetih ili tranzicionoj Srbiji novog veka.</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/politika/zvizduk-u-osam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koj&#8217; ti je IP?</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/internet/koj-ti-je-ip/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/internet/koj-ti-je-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Evropska Unija]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Privatnost]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/internet/koj-ti-je-ip/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="en.wikipedia.org/wiki/IP_address" target="_blank">IP adresa</a> (Internet Protocol address) Vašeg računara, niz od 12 arapskih cifara, grupisanih po tri i odvojene tačkama, je po pravilu prvi podatak koji se beleži na brojnim prezentacijama koje posećujete. Na osnovu IP adrese određuje se lokacija sa koje pristupate prezentaciji. Budući da je širokopojasni pristup Internetu, koji karakteriše uslovno "statična" IP adresa, danas postao standard za veliki broj korisnika aplikacijama za praćenje poseta ne predstavlja problem da na osnovu IP adrese sa koje pristupate prate vaše "kretanje" i beleže navike na prezentacijama koje posećujete. Uostalom, ako mi ne verujete, razmislite kako su mesecima policiji nepoznati <a href="http://blog.b92.net/text/1937/Sloboda/" target="_blank">"Oslobodioci"-palikuće iz Novog Sada</a> identifikovani nedugo nakon objavljivanja video-spota svog poduhvata na YouTube-u!?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="en.wikipedia.org/wiki/IP_address" target="_blank">IP adresa</a> (Internet Protocol address) Vašeg računara, niz od 12 arapskih cifara, grupisanih po tri i odvojene tačkama, je po pravilu prvi podatak koji se beleži na brojnim prezentacijama koje posećujete. Na osnovu IP adrese određuje se lokacija sa koje pristupate prezentaciji. Budući da je širokopojasni pristup Internetu, koji karakteriše uslovno &#8222;statična&#8220; IP adresa, danas postao standard za veliki broj korisnika aplikacijama za praćenje poseta ne predstavlja problem da na osnovu IP adrese sa koje pristupate prate vaše &#8222;kretanje&#8220; i beleže navike na prezentacijama koje posećujete. Uostalom, ako mi ne verujete, razmislite kako su mesecima policiji nepoznati <a href="http://blog.b92.net/text/1937/Sloboda/" target="_blank">&#8222;Oslobodioci&#8220;-palikuće iz Novog Sada</a> identifikovani nedugo nakon objavljivanja video-spota svog poduhvata na YouTube-u!?!</p>
<p>Upravo je značaj i značenje IP adrese, u zakonskom i društvenom smislu, u osnovi <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/21/AR2008012101340.html" target="_blank">rasprave o zaštiti privatnosti na svetskoj mreži koja se ovih dana vodi pred Evropskim Parlamentom</a>. Nemački komesar za zaštitu podataka, Piter Šar (Peter Scharr), pred komisijom evropskog Parlamenta izneo je stav da ukoliko Sud ili koji drugi državni organ može IP adresu koristiti kao metod identifikacije pojedinca tada se ista ima smatrati ličnim podatkom, i kao takva, lična i privatna, potpada pod garantovanu zaštitu ličnih podataka propisanu Zakonima i preporukama Evropske Unije. Šar predvodi evropsku komisiju za zaštitu (privatnih i drugih o.a.) podataka koja trenutno radi na izradi izveštaja koji treba da da ocenu o tome kako su metode praćenja korisnika i prikupljanje podataka o istima od strane najvećih internet prezentacija (Google, Yahoo!, Microsoft) usklađene sa regulativom Unije kao i predlog mera koje, ukoliko ima potrebe, treba preduzeti kako bi se kompanije naterale da poštuju regulativu na prostoru Evropske Unije. Tvrdnje o klasifikaciji IP adrese koje dolaze od jednog od kreatora politike zaštite privatnosti Evropske Unije izazvale su i odgovarajuću reakciju druge strane &#8211; pretraživača. U svoju odbranu, pre svih Google, pretraživači ističu značaj koji za lokalizaciju rezultata predstavlja &#8222;očitavanje&#8220; IP adrese korisnika koji postavlja upit, zatim značaj koji IP adrese imaju u sprečavanju pokušaja prevara i &#8222;fer&#8220; odnosa sa oglašivačima, kao i internu politiku pretraživača usmerenih na zaštitu ličnih podataka korisnika.</p>
<p>Kako bilo, nakon dugotrajnih rasprava i &#8222;nevoljnih&#8220; ustupaka sa obe strane oko razmene ličnih podataka putnika u avio saobraćaju, čini se kako se otvara još jedan front na polju zaštite privatnosti između zakonodavaca i administracije Evropske Unije, s&#8217; jedne, i s&#8217; druge strane američkih kompanija sa globalnim uticajem, uvek &#8222;žednih&#8220; informacija i sa inovativnim pristupom monetizaciji istih.</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/internet/koj-ti-je-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Nano</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/crtice/tata-nano/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/crtice/tata-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crtice]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/crtice/tata-nano/</guid>
		<description><![CDATA[Tata motors je konačno predstavio svoj &#8222;Narodni auto&#8220; &#8211; Tata Nano. Sa cenom od $2,500 (1,700 Eura), &#8222;ružnjikav do simpatičnosti&#8220;, Tata Nano je namenjen pre svega kupcima u Indiji. Nano je &#8222;opremljen&#8220; motorom zapremine 624 kubna centimetra, pokretan ekvivalentom 33 &#8222;konjske snage&#8220;, sa četvoro vrata i &#8222;siromašnom&#8220; instrument tablom jer su svi &#8222;suvišni&#8220; električni uređaji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tatamotors.com/" target="_blank">Tata motors</a> je konačno predstavio svoj &#8222;Narodni auto&#8220; &#8211; <a href="http://www.tatapeoplescar.com/tatamotors/" target="_blank">Tata Nano</a>. Sa cenom od $2,500 (1,700 Eura), &#8222;ružnjikav do simpatičnosti&#8220;, Tata Nano je namenjen pre svega kupcima u Indiji. Nano je &#8222;opremljen&#8220; motorom zapremine 624 kubna centimetra, pokretan ekvivalentom 33 &#8222;konjske snage&#8220;, sa četvoro vrata i &#8222;siromašnom&#8220; instrument tablom jer su svi &#8222;suvišni&#8220; električni uređaji izbačeni iz vozila. Nano će se u prodaji, u klasičnoj i luksuznoj verziji, naći do kraja godine a planira se i proizvodnja modela sa dizel motorom.</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.velickovic.net%2Fcrtice%2Ftata-nano%2F&amp;title=Tata%20Nano" id="wpa2a_2"><img src="http://blog.velickovic.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/crtice/tata-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godina krompira</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/globalizacija/godina-krompira/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/globalizacija/godina-krompira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 19:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrana]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/globalizacija/godina-krompira/</guid>
		<description><![CDATA[Sastavljen od 80 odsto vode, bogat kalijumom i magnezijumom, sa velikom količinom vitamina C (šest krompira upotpunjuju dnevne potrebe odraslog čoveka) i vitaminima iz grupe B (posebno B1, B2 i B6), najbogatiji biljni izvor belančevina (150 grama pokriva dnevne potrebe i obezbeđuje potrebnu energiju), <a href="http://www.potato2008.org/en/index.html" target="_blank">krompiru je, zasluženo, dodeljena 2008. godina</a> od strane <a href="http://www.fao.org/" target="_blank">Agencije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO)</a> ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sastavljen od 80 odsto vode, bogat kalijumom i magnezijumom, sa velikom količinom vitamina C (šest krompira upotpunjuju dnevne potrebe odraslog čoveka) i vitaminima iz grupe B (posebno B1, B2 i B6), najbogatiji biljni izvor belančevina (150 grama pokriva dnevne potrebe i obezbeđuje potrebnu energiju), <a href="http://www.potato2008.org/en/index.html" target="_blank">krompiru je, zasluženo, dodeljena 2008. godina</a> od strane <a href="http://www.fao.org/" target="_blank">Agencije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO)</a>. </p>
<p>Krompir je &#8222;prepoznat&#8220; kao efikasan vid borbe protiv gladi i siromaštva, između ostalog, jer je idealan za gajenje u predelima sa manjkom obradivog zemljišta i viškom (proste) radne snage &#8211; uslovi koji karakterišu većinu nerazvijenih i zemalja u razvoju. Proizvodnjom krompira se za kraće vreme, na manje obradivog zemljišta, i u raznolikim klimatskim uslovima proizvodi više hranjivih materija nego uzgojem bilo koje druge poljoprivredne kulture. Gotovo 85 odsto mase krompira može se koristiti u ljudskoj ishrani za razliku od žitarica kod kojih ovaj procenat dostiže &#8222;jedva&#8220; 50 odsto.</p>
<p><a href="http://www.fao.org/" target="_blank">Agencija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO)</a> planira da za početak <a href="http://www.potato2008.org/en/index.html" target="_blank">&#8222;promoviše&#8220; proizvodnju krompira</a> što bi, na duže staze, trebalo da rezultira povećanjem <strong>održive proizvodnje</strong> ove kulture u manje razvijenim zemljama. Na ruku im svakako ide i trend &#8222;izmeštanja&#8220; proizvodnje krompira iz razvijenih u nerazvijene i zemlje u razvoju, započet 2005. godine kada su potonje po prvi put obimom proizvodnje krompira nadmašile ekonomski moćnije i tehnološki naprednije poljoprivrede. Premda, treba to priznati, najveće zasluge za ovaj trend imaju Kina, kao najveći proizvođač krompira na Svetu, i Indija koje zajedno &#8222;drže&#8220; trećinu ukupne svetske proizvodnje.</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/globalizacija/godina-krompira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 odsto za Lisicu</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/crtice/5-odsto-za-lisicu/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/crtice/5-odsto-za-lisicu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crtice]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/crtice/5-odsto-za-lisicu/</guid>
		<description><![CDATA[Australijska internet prodavnica Tekfix, u saradnji sa Mozila fondacijom (Mozilla Foundation) i Guglom (Google) svim kupcima &#8222;dovoljno hrabrim&#8220; da umesto izvikanog Internet Eksplorera kupovini pristupe koristeći Vatrenu lisicu (Firefox) nudi 5 odsto popusta prilikom kupovine. &#160;&#169; Bratislav Veličković a.k.a. Veličković::blog Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australijska internet prodavnica <a href="http://shop.tekfix.com.au/5-off-promotion.html" target="_blank">Tekfix</a>, u saradnji sa <a href="http://www.mozilla.org/" target="_blank">Mozila fondacijom (Mozilla Foundation)</a> i <a href="http://www.google.com" target="_blank">Guglom (Google)</a> svim kupcima &#8222;dovoljno hrabrim&#8220; da umesto izvikanog Internet Eksplorera kupovini pristupe koristeći <a href="http://www.mozilla.com/firefox/" target="_blank">Vatrenu lisicu (Firefox)</a> nudi 5 odsto popusta prilikom kupovine.</p>
<p>&nbsp;&copy; Bratislav Veličković a.k.a. <a href="http://blog.velickovic.net/" target="_blank">Veličković::blog</a> Slobodna upotreba sadržaja uz obavezno navođenje izvora</p><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.velickovic.net%2Fcrtice%2F5-odsto-za-lisicu%2F&amp;title=5%20odsto%20za%20Lisicu" id="wpa2a_4"><img src="http://blog.velickovic.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velickovic.net/crtice/5-odsto-za-lisicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istina o $100 za barel nafte</title>
		<link>http://blog.velickovic.net/crtice/istina-o-100-za-barel-nafte/</link>
		<comments>http://blog.velickovic.net/crtice/istina-o-100-za-barel-nafte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velickovic@blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crtice]]></category>
		<category><![CDATA[Berza]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Posao]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velickovic.net/crtice/istina-o-100-za-barel-nafte/</guid>
		<description><![CDATA[Udarna vest u većini medija poslednjih 24 časa je svakako cena od 100 američkih dolara za barel nafte. Ono što mediji &#8222;prećutkuju&#8220; je činjenica da se ova rekordna cena &#8222;održala&#8220; svega par sekundi. Naime, po pisanju Financial Times-a, radi se o uspešnom pokušaju jednog od &#8222;lokalnih&#8220; berzanskih mešetara da obezbedi svoje mesto u istoriji, ili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udarna vest u većini medija poslednjih 24 časa je svakako cena od 100 američkih dolara za barel nafte. Ono što mediji &#8222;prećutkuju&#8220; je činjenica da se ova rekordna cena &#8222;održala&#8220; svega par sekundi. Naime, <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/66267b62-b99e-11dc-bb66-0000779fd2ac.html?nclick_check=1" target="_blank">po pisanju Financial Times-a</a>, radi se o uspešnom pokušaju jednog od &#8222;lokalnih&#8220; berzanskih mešetara da obezbedi svoje mesto u istoriji, ili ti u ovom slučaju &#8211; svojih 1,5 sekundu berzanske slave. Od 204.600 lotova nafte (svaki 1.000 barela) kojima se juče trgovalo ovaj je bio jedini kupljen po ceni od $100 dolara i nedugo zatim prodat uz gubitak od 600 dolara &#8211; mala cena, reklo bi se, za obezbeđeno mesto u istoriji trgovanja naftom!</p>
